*攻略まとめとタイムテーブル*
キッザニア・全体 | カナ(小四)の行動 | レナ(小二)の行動 | ママの行動 | |||||||||
12時 | ||||||||||||
12:20 | 順番待ちは三列目前方まで | |||||||||||
30分 | ||||||||||||
12:40 | 順番待ちは四列目後方まで | |||||||||||
12:50 | 列は赤絨毯突破 | |||||||||||
1時 | 1:15 | 列は書店の入り口辺り | ||||||||||
30分 | 1:30 | 発券開始・まだ当日券有り | ||||||||||
1:40 | 列は玩具屋の先のトイレ迄 | |||||||||||
2時 | ||||||||||||
30分 | ||||||||||||
3時 | 3:00 | 列は寿司屋の前辺り | ||||||||||
30分 | 3:30 | 入場開始 | 3:33 | CA 待ち | 3:33 | お菓子工場 待ち | 3:33 | レナをお菓子工場へ | ||||
4時 | 4:00 | 開園 | 4:00 | CA 仕事 | ||||||||
4:05 | モデル募集 | 4:18 | CA 終了 | 4:18 | カナを出版社へ | |||||||
4:20 | 出版社 待ち | 4:23 | お菓子工場 仕事 | |||||||||
30分 | 4:30 | 出版社 仕事 | ||||||||||
4:50 | エンターテイメントショー募集 | 4:57 | 出版社 終了 | 4:54 | お菓子工場 終了 | 4:54 | レナをガソリンSTへ | |||||
5時 | 5:00 | 消防士 待ち | 4:56 | ガソリンST 待ち | 4:57 | カナを消防署へ | ||||||
5:15 | 劇場マジシャン募集 | 5:15 | 自分の食事 | |||||||||
30分 | 5:35 | 消防士 仕事 | ||||||||||
5:40 | ガソリンST 仕事 | |||||||||||
5:50 | デパート募集終了 | 5:56 | ガソリンST 終了 | 5:56 | レナを警備センターへ | |||||||
6時 | 6:00 | モデル募集 | 6:00 | 消防士 終了 | 5:59 | 警備員 待ち | 6:00 | カナを電力会社へ | ||||
6:04 | 電力会社 待ち | |||||||||||
6:20 | 警備員 仕事 | |||||||||||
30分 | 6:30 | デパート最終回スタート | 6:28 | 電力会社 仕事 | ||||||||
6:50 | 警備員 終了 | 6:50 | レナに食事をさせる | |||||||||
6:55 | 食事 | 6:58 | レナをデザイナーへ | |||||||||
7時 | 7:05 | 劇団募集 | 6:59 | デザイナー 待ち | ||||||||
7:10 | 電力会社 終了 | 7:10 | カナをインテリアへ | |||||||||
7:12 | インテリア 待ち | 7:22 | デザイナー 仕事 | |||||||||
30分 | 7:30 | お菓子とビルメンテ募集終了 | 7:28 | インテリア 仕事 | ||||||||
7:45 | 宅急便TVピザ募集終了 | |||||||||||
7:50 | 額縁花ハンコ警察募集終了 | 7:54 | デザイナー 終了 | 7:54 | レナを電力会社へ | |||||||
8時 | 7:57 | インテリア 終了 | 7:56 | 電力会社 待ち | 7:57 | カナをライブハウスへ | ||||||
8:10 | パレード募集 | 8:00 | アイドル 待ち | 8:10 | 電力会社 仕事 | 8:09 | 子供達の食事を調達 | |||||
8:10 | モスとピザーラ飲物のみ販売 | 8:10 | アイドル 仕事 | |||||||||
30分 | 8:30 | モスとピザーラ販売終了 | ||||||||||
8:30 | パイロットコックピット撮影開始 | |||||||||||
8:50 | パレード実施 | 8:54 | アイドル 終了 | 8:59 | 電力会社 終了 | 8:54 | 子供達を順次迎えに | |||||
9時 | 9:00 | 閉園 | 9:00 | 退園 | 9:00 | 退園 | 9:00 | 退園 |
キッザニア詳細体験レポートへ続く
キッザニア体験レポ お菓子工場と出版社 目次へ戻る
キッザニア X キッザニアの表紙へ戻る