*キッザニアのキャンドルナイト 攻略まとめとタイムテーブル*
キッザニア・全体 | カナ(小五)の行動 | レナ(小三)の行動 | ママの行動 | |||||||||
午前中は | 午前中は | 午前中は | ||||||||||
東京おもちゃ | 東京おもちゃ | 東京おもちゃ | ||||||||||
1時 | ショー参加 | ショー参加 | ショー参加 | |||||||||
1:15 | 東京おもちゃ | 1:15 | 東京おもちゃ | 1:15 | 東京おもちゃ | |||||||
ショー会場を | ショー会場を | ショー会場を | ||||||||||
30分 | 出る | 出る | 出る | |||||||||
1:44 | ららぽーと到着 | 1:44 | ららぽーと到着 | 1:44 | ららぽーと到着 | |||||||
1:53 | 発券に行く(混雑) | |||||||||||
2時 | ||||||||||||
2:10 | 昼食 | 2:10 | 昼食 | 2:10 | フードサーカスで昼食 | |||||||
30分 | ||||||||||||
2:45 | 2部の列が動き出す | 2:46 | 列が動き出す | 2:46 | 列が動き出す | 2:46 | 列が動き出す | |||||
3時 | 3:00 | 1部が閉園 | ||||||||||
3:18 | 列が一時的にストップ | 3:18 | 列がストップ | 3:18 | 列がストップ | 3:18 | 列がストップ | |||||
この後入場まで動かず | ||||||||||||
30分 | 3:30 | 入場開始 | ||||||||||
3:47 | 入場後 | 3:47 | 入場後 | 3:47 | カナとレナを | |||||||
3:57 | キッザニアダンス | 携帯ショップ待ち | 携帯ショップ待ち | 携帯電話ショップへ | ||||||||
4時 | 4:00 | 開園 | 4:00 | 携帯ショップ体験 | 4:00 | 携帯ショップ体験 | 3:50 | はるかママさん会う | ||||
4:00 | ファッションショー受付 | |||||||||||
4:30 | 初回キャンドル職人仕事 | 4:25 | 携帯ショップ終了 | 4:25 | 携帯ショップ終了 | 4:25 | カナとレナを | |||||
30分 | 4:30 | ファッションショー本番 | 4:26 | カーエリア待ち | 4:26 | カーエリア待ち | カーエリアへ | |||||
4:37 | レンタカー待ち | 4:37 | レンタカー待ち | |||||||||
4:45 | レンタカー体験 | 4:45 | レンタカー体験 | 4:50 | けんとママさん会う | |||||||
5時 | 5:00 | サウンドシアター受付 | 5:03 | レンタカー終了 | 5:03 | レンタカー終了 | 5:03 | カナをスポクラへ | ||||
5:10 | サウンドシアター本番 | 5:04 | スポクラ待ち | 5:05 | ラジオ局待ち | レナをラジオ局へ | ||||||
5:10 | スポクラ体験 | 5:11 | ラジオ局仕事 | 5:04 | じゅじゅはるさんと | |||||||
30分 | 5:30 | 2回目キャンドル職人仕事 | 5:33 | スポクラ終了 | 会う | |||||||
5:35 | ステージマジシャン受付 | 5:37 | バス客待ち | 5:33 | カナを観光バスへ | |||||||
5:50 | マジックショー本番 | 5:50 | バス客体験 | 5:50 | ラジオ局終了 | 5:50 | レナをピックアップ | |||||
6時 | 6:02 | キャンドル待ち | 6:02 | キャンドル待ち | 6:02 | カナとレナを | ||||||
6:10 | ファッションショー受付 | キャンドル職人へ | ||||||||||
6:15 | キャンドル職人募集終了 | |||||||||||
30分 | 6:30 | 3回目キャンドル職人仕事 | ||||||||||
6:40 | ファッションショー本番 | |||||||||||
7時 | ||||||||||||
7:10 | 劇団募集 | 7:23 | キャンドル仕事 | 7:23 | キャンドル仕事 | 7:10 | 夕食 | |||||
30分 | 7:30 | 最終回キャンドル職人仕事 | ||||||||||
7:45 | オズ公演 | 8:00 | キャンドル終了 | 8:00 | キャンドル終了 | |||||||
8時 | 8:02 | キャンドルナイトセレモニー | 8:02 | セレモニー参加 | 8:02 | セレモニー参加 | 8:02 | セレモニー見学 | ||||
8:10 | パレード募集20分まで | 8:11 | セレモニー終了 | 8:11 | セレモニー終了 | |||||||
8:10 | モスとピザーラ飲物のみ販売 | 8:12 | 携帯電話返却 | 8:12 | 携帯電話返却 | |||||||
30分 | 8:30 | モスとピザーラ販売終了 | 8:18 | ビジネス待ち | 8:18 | スポクラ待ち | 8:18 | カナをビジネスへ | ||||
8:30 | パイロットコックピット撮影開始 | 8:23 | ビジネス仕事 | 8:40 | スポクラ体験 | レナをスポクラへ | ||||||
8:45 | パレード実施 | |||||||||||
9時 | 9:00 | 閉園 | 9:02 | スポクラ終了 | 9:02 | レナをピックアップ | ||||||
9:13 | ビジネス終了 | 9:13 | カナをピックアップ | |||||||||
9:20 | 退園 | 9:20 | 退園 | 9:20 | 退園 |
キッザニア詳細体験レポートへ続く
キッザニア体験レポ キッザニアのキャンドルナイト目次へ戻る
キッザニア X キッザニアへ戻る