2001年の運行予定日
8月4日、8月7日、8月12日、8月25日、9月9日、9月23日、10月7日
時刻表
Brig | ab: | 09:35 |
Visp | an: | 09:55 |
ab: | 10:00 | |
Stalden | an: | 10:23 |
ab: | 10:40 | |
Kalpetran | an: | 10:53 |
ab: | 11:04 | |
St.Niklaus | an: | 11:25 |
ab: | 11:45 | |
Herbriggen | an/ab: | 12:01 |
Randa | an: | 12:24 |
ab: | 12:30 | |
Taesch | an: | 12:40 |
ab: | 12:43 | |
Zermatt | an: | 13:10 |
途中ですれ違いのための待ち時間も入っているため、所要時間は3時間35分です